警惕!相较于隔夜23:00,美原油(23:00基准)迎来快速下挫,跌幅录得2.19%,内盘相关品种可能存在低开风险。
(资料图片仅供参考)
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
伦镍 | 19850.00 | 19860.00 | 0.05% |
美白糖 | 24.22 | 24.20 | -0.08% |
伦铅 | 2116.50 | 2112.50 | -0.19% |
伦铝 | 2142.50 | 2137.00 | -0.26% |
伦铜 | 8166.00 | 8142.50 | -0.29% |
美黄金 | 1928.70 | 1922.50 | -0.32% |
布原油 (2:30基准) | 83.05 | 82.65 | -0.48% |
伦锌 | 2298.00 | 2287.00 | -0.48% |
美原油 (2:30基准) | 79.05 | 78.66 | -0.49% |
美棉花 | 85.25 | 84.73 | -0.61% |
美白银 | 22.92 | 22.77 | -0.65% |
布原油 (23:00基准) | 84.30 | 82.65 | -1.96% |
美原油 (23:00基准) | 80.42 | 78.66 | -2.19% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。