(相关资料图)
沪深交易所2023年06月21日公布的交易公开信息显示,京城股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。京城股份当日收报11.18元,涨跌幅10.04%,偏离值11.35%,换手率3.90%,成交额1.4亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券南京清凉门大街营业部 | 896.6 | - | - |
2 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | 607.3 | - | - |
3 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 473.92 | - | - |
4 | 沪股通专用 | 338.69 | - | - |
5 | 平安证券潍坊东风东街营业部 | 317.88 | - | - |
合计 | - | 2634.39 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | - | 853.72 | - |
2 | 沪股通专用 | - | 757.18 | - |
3 | 恒泰证券福州湖东路营业部 | - | 370.47 | - |
4 | 光大证券证券投资部 | - | 206.83 | - |
5 | 东莞证券湖北分公司 | - | 202.62 | - |
合计 | - | - | 2390.82 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。